Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na rok szkolny 2026/2027
Zgodnie z protokołem Komisji Kwalifikacyjnej z dnia 9 czerwca 2026 r. z badania przydatności kandydatów, polegającym na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie, podaje się do publicznej wiadomości:
|
L.p. |
Imię i nazwisko kandydata |
Instrument |
Zakwalifikowano
klasa/cykl Nie zakwalifikowano |
||||||
|
Lista kandydatów zakwalifikowanych do NSM I St. w Środzie Wlkp., z dn. 9 czerwca 2026 r.
|
|||||||||
|
|
Antkowiak Marianna | wiolonczela | Zakwalifikowano I C6 | ||||||
| 2. | Barczak Adam | flet | Zakwalifikowano I C4 | ||||||
| 3. | Byrtek Hanna | gitara | Zakwalifikowano I C6 | ||||||
| 4. | Czarnecki Antoni | fortepian | Zakwalifikowano I C6 | ||||||
| 5. | Czarny Jakub | fortepian | Zakwalifikowano I C4 | ||||||
| 6. | Janiszewska Anna | fortepian | Zakwalifikowano I C6 | ||||||
| 7. | Jankowska Magdalena | flet | Zakwalifikowano I C6 | ||||||
| 8. | Kaczmarek Nina | fortepian | Zakwalifikowano I C4 | ||||||
| 9. | Kempiak Milena | skrzypce | Zakwalifikowano I C4 | ||||||
| 10. | Kędzia Agata | gitara | Zakwalifikowano I C4 | ||||||
| 11. | Kędzia Anna | Fortepian | Zakwalifikowano I C4 | ||||||
| 12. | Kopciak Mikołaj | akordeon | Zakwalifikowano I C6 | ||||||
| 13. | Marciniak Aleksandra | fortepian | Zakwalifikowano I C6 | ||||||
| 14. | Mróz Gabriela | skrzypce | Zakwalifikowano I C6 | ||||||
| 15. | Paczkowska Pola | Gitara | Zakwalifikowano I C6 | ||||||
| 16. | Poniewierska Jagna | flet | Zakwalifikowano I C6 | ||||||
| 17. | Radziejewski Albert | wiolonczela | Zakwalifikowano I C6 | ||||||
| 18. | Ratajczak Julia | flet | Zakwalifikowano I C4 | ||||||
| 19. | Rydian Fryderyk | fortepian | Zakwalifikowano I C6 | ||||||
| 20. | Skrodzka Maja | fortepian | Zakwalifikowano I C4 | ||||||
| 21. | Tylman Lena Lidia | fortepian | Zakwalifikowano I C6 | ||||||
| 22. | Urbański Aleksander | fortepian | Zakwalifikowano I C6 | ||||||
| 23. | Wojtaszak Jagna | Fortepian | Zakwalifikowano I C6 | ||||||
| 24. | Zubkowski Daniel | Fortepian | Zakwalifikowano I C6 | ||||||
|
Lista kandydatów niezakwalifikowanych do NSM I St. w Środzie Wlkp., z dn. 9 czerwca 2026 r.
|
Gitara
|
||||||||
| 1. | Waligóra Sandra | —————- | Nie zakwalifikowano | ||||||
Przesłuchano 25 kandydatów.
W tym: Zakwalifikowano 24 kandydatów
(16 kandydatów do klasy I C6 i 8 kandydatów do klasy I C4).
NIE zakwalifikowano 1 kandydata.
Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i Statutem Niepublicznej Szkoły Muzycznej I st. w Środzie Wlkp.: Kandydat jest zakwalifikowany do klasy pierwszej, jeżeli w wyniku przeprowadzonego badania przydatności uzyskał co najmniej 16 punktów (w skali punktów 1-25).
Listę opublikowano 12 czerwca 2026 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych, Dz.U. z 24 marca 2026r. poz. 493 tekst jedn.), dot.: Art. 9. ust. 3. Listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do danej szkoły lub placówki artystycznej podaje się do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego.
Oryginalna lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły muzycznej na rok 2026/2027 wraz z podpisami komisji: Lista zakwal. i niezakwal. na www, BIP

Najnowsze komentarze